Indian Car Sales Figures - July 2026
- Team Autopunditz
- 1 day ago
- 1 min read
OEMwise Car Sales Figures –

Modelwise Car Sales Figures for July 2026 -

Best Selling Cars for July 2026 -
Rank | Model | Jul-26 | Jul-25 | YoY |
1 | Maruti Suzuki Dzire | 23,791 | 20,895 | 14% |
2 | Maruti Suzuki Wagon R | 23,398 | 14,710 | 59% |
3 | Maruti Suzuki Ertiga | 21,606 | 16,604 | 30% |
4 | Maruti Suzuki Swift | 21,538 | 14,190 | 52% |
5 | Tata Punch | 21,313 | 10,785 | 98% |
6 | Maruti Suzuki Fronx | 19,473 | 12,872 | 51% |
7 | Maruti Suzuki Baleno | 18,241 | 12,503 | 46% |
8 | Hyundai Creta | 18,088 | 16,898 | 7% |
9 | Tata Nexon | 17,471 | 12,825 | 36% |
10 | Mahindra Scorpio | 16,009 | 13,747 | 16% |
11 | Maruti Suzuki Eeco | 13,896 | 12,341 | 13% |
12 | Kia Seltos | 12,541 | 6,010 | 109% |
13 | Maruti Suzuki Alto | 12,534 | 5,910 | 112% |
14 | Maruti Suzuki Brezza | 12,055 | 14,065 | -14% |
15 | Maruti Suzuki Victoris | 11,334 | — | New |
16 | Hyundai Venue | 11,095 | 8,054 | 38% |
17 | Mahindra Thar | 10,558 | 9,845 | 7% |
18 | Toyota Innova + Hycross | 9,976 | 9,119 | 9% |
19 | Mahindra XUV 3XO | 9,429 | 7,238 | 30% |
20 | Mahindra Bolero | 9,336 | 7,513 | 24% |
21 | Kia Sonet | 8,913 | 7,627 | 17% |
22 | Mahindra XUV 7XO | 8,233 | 7,054 | 17% |
23 | Maruti Suzuki Grand Vitara | 8,127 | 6,373 | 28% |
24 | Tata Tiago | 7,429 | 5,575 | 33% |
25 | Toyota Hyryder | 7,187 | 8,814 | -18% |


