Indian Car Export Figures - FY2026
- Team Autopunditz
- 6 minutes ago
- 1 min read
OEM Export Ranking:

Modelwise Exports Statistics for FY2026:

Highest Exported Cars from India:
Rank | OEM | Model | FY2026 | FY2025 | YOY |
1 | Maruti Suzuki | Fronx | 90,186 | 69,133 | 30.5% |
2 | Maruti Suzuki | Jimny | 72,209 | 47,982 | 50.5% |
3 | Hyundai | Verna | 63,044 | 52,615 | 19.8% |
4 | Nissan | Magnite | 56,704 | 29,155 | 94.5% |
5 | Maruti Suzuki | Swift | 53,661 | 35,952 | 49.3% |
6 | Hyundai | Grand i10 | 53,181 | 44,760 | 18.8% |
7 | Maruti Suzuki | Baleno | 41,032 | 43,135 | -4.9% |
8 | Maruti Suzuki | Dzire | 40,979 | 30,729 | 33.4% |
9 | Hyundai | Aura | 40,751 | 32,253 | 26.3% |
10 | Maruti Suzuki | S Presso | 40,210 | 24,978 | 61.0% |
11 | Toyota | Hyryder | 38,854 | 27,623 | 40.7% |
12 | VW | Virtus | 29,191 | 34,640 | -15.7% |
13 | Nissan | Sunny | 25,696 | 42,179 | -39.1% |
14 | Maruti Suzuki | e Vitara | 25,549 | 0 | - |
15 | Maruti Suzuki | Celerio | 23,527 | 13,234 | 77.8% |
16 | Maruti Suzuki | Ertiga | 20,525 | 18,426 | 11.4% |
17 | Kia | Sonet | 14,028 | 13,762 | 1.9% |
18 | Mahindra | XUV 300 + 3X0 | 13,946 | 8,190 | 70.3% |
19 | Honda | Elevate | 13,514 | 45,167 | -70.1% |
20 | Honda | City | 11,914 | 14,099 | -15.5% |
21 | Maruti Suzuki | Grand Vitara | 11,913 | 20,305 | -41.3% |
22 | VW | Taigun | 10,897 | 14,903 | -26.9% |
23 | Maruti Suzuki | Eeco | 10,510 | 9,016 | 16.6% |
24 | Hyundai | Alcazar | 10,116 | 9,129 | 10.8% |
25 | Kia | Carens | 7,982 | 8,148 | -2.0% |


